| Screen | |||||||
| 4K60HZ Designer | 27" | IN27-4K60A | IN27-4K60B | IN27-4K60C | IN27-4K60D | IN27-4K60E | IN27-4K60F | IN27-4K60G | |||
| 32" | IN32-4K60A | IN32-4K60B | IN32-4K60C | IN32-4K60D | IN32-4K60E | IN32-4K60F | IN32-4K60G | IN32-4K60H |
| Model: IN27-4K60A 27" 4K60HZ |
|
|
Model: IN27-4K60A 27" 4K60HZ
| Panel Size (inch) | 27" |
| Active Area | 596.736×335.664 mm (H×V) |
| Panel Type | IPS Nano Black (Flat) |
| Resolution(H X V) | 3840(RGB)×2160, UHD |
| Pixel Pitch (H x V) | 0.1554×0.1554 mm (H×V) [163PPI] |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Luminance | 400 Nits (Typ.) |
| Contrast Ratio | 2000:1 (Typ.) |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Response Time | 5ms (GtG) |
| Refresh Tech | AMD FreeSync™ Premium |
| Support HDR | VESA DisplayHDR 400 |
| IO Port | 1x DisplayPort (1.2), 1xHDMI™ (2.0), 1xType-c w/PD 65W |
| Speaker | 5W x 2 |
| Earphone Jack | Yes |
| Viewing Angle | 178°(H) / 178°(V) |
| Color Gamut | Adobe RGB 88%/ DCI-P3 97%/ sRGB 100% |
| Display Surface | Anti-glare |
| Display Colors | 1.07B 10bits (8bits + FRC) |
| Voltage | 100~240V, 50~60Hz |
| Tilt | -5° ~ 20° |
| Height Adjustment | 0 ~ 120mm |
| Rotate left and right | -45° ~ 45° |
| Pivot | 90° |
| Phys. Dimension (W x H x D) | 610.7 x 210 x 469 mm (With Stand) |
| Phys. Dimension (W x H x D) | 610.7 x 43 x 397 mm (Without Stand) |
| Box Dimension (W x H x D) | |
| Narrow bezel design | Yes |
| VESA | 100 x 100 mm |
| USB connector | 2 x USB 2.0 Type-A, 1x USB 2.0 Type-B |
| PIP / PBP Function | |
| Net Weight (with stand) | 9.2 kg |
| Net Weight (without stand) | 6.5 kg |
| Gross Weight | 12 kg |
| 面板尺寸 | 27" |
| 顯示區域(MM) | 596.736×335.664 mm (H×V) |
| 外觀型狀 | 平面 |
| 面板類型 | IPS Nano Black |
| 最佳解析度 | 3840(RGB)×2160, UHD |
| 像素 (H x V) | 0.1554×0.1554 mm (H×V) [163PPI] |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | 400 Nits (Typ.) |
| 靜態對比度 | 2000:1 (Typ.) |
| 更新頻率 | 60Hz |
| 反應時間 | 5ms (GtG) |
| 動態刷新率技術 | AMD FreeSync™ Premium |
| 支援HDR | VESA DisplayHDR 400 |
| 影像連接埠 | 1x DisplayPort (1.2), 1xHDMI™ (2.0), 1xType-c w/PD 65W |
| 喇叭 | 5W x 2 |
| 耳機接孔 | Yes |
| 可視角度 | 178°(H) / 178°(V) |
| 色域(Color Gamut) | Adobe RGB 88%/ DCI-P3 97%/ sRGB 100% |
| 表面處理 | Anti-glare |
| 色彩顯示 | 1.07B 10bits (8bits + FRC) |
| 電源規格 | Power Cable |
| 電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz |
| 調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
| 調整 (高度) | 0 ~ 100mm |
| 調整 (左右旋轉) | -45° ~ 45° |
| 樞軸旋轉 | 90° |
| 尺寸 (寬X深X高) | 610.7 x 210 x 469 mm (With Stand) |
| 尺寸 (寬X深X高) | 610.7 x 44 x 356 mm (Without Stand) |
| 紙箱尺寸 (寬X深X高) | |
| 窄邊框設計 | Yes |
| VESA安裝 | 100 x 100 mm |
| USB接孔 | 2 x USB 2.0 Type-A, 1x USB 2.0 Type-B |
| PIP / PBP Function | |
| 淨重 (含腳座) | 9.2 kg |
| 淨重 (不含腳座) | 6.5 kg |
| 毛重 | 12 kg |
![]()