| 液晶螢幕 | |||||||
| INNOX TOUCH PC | LED PC POS | PC CHASSIS AIO PC | GAMING AIO PC | GAMING MONITOR | SLIM PC 液晶電腦 |
| 4K60HZ 設計師螢幕 | 27吋 | IN27-4K60A | IN27-4K60B | IN27-4K60C | IN27-4K60D | IN27-4K60E | IN27-4K60F | IN27-4K60G | |||
| 32吋 | IN32-4K60A | IN32-4K60B | IN32-4K60C | IN32-4K60D | IN32-4K60E | IN32-4K60F | IN32-4K60G | IN32-4K60H |
| 型號: IN27-4K60D 27吋 4K60HZ |
|
|
Model: IN27-4K60D 27" 4K60HZ
| 面板尺寸 | 27" |
| 顯示區域(MM) | 596.736×335.664 mm (H×V) |
| 外觀型狀 | 平面 |
| 面板類型 | IPS Nano Black |
| 最佳解析度 | 3840(RGB)×2160, UHD |
| 像素 (H x V) | 0.1554×0.1554 mm (H×V) [163PPI] |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | 400 Nits (Typ.) |
| 靜態對比度 | 2000:1 (Typ.) |
| 更新頻率 | 60Hz |
| 反應時間 | 5ms (GtG) |
| 動態刷新率技術 | AMD FreeSync™ Premium |
| 支援HDR | VESA DisplayHDR 400 |
| 影像連接埠 | 1x DisplayPort (1.2), 1xHDMI™ (2.0), 1xType-c w/PD 65W |
| 喇叭 | 15W x 2 |
| 耳機接孔 | Yes |
| 可視角度 | 178°(H) / 178°(V) |
| 色域(Color Gamut) | Adobe RGB 88%/ DCI-P3 97%/ sRGB 100% |
| 表面處理 | Anti-glare |
| 色彩顯示 | 1.07B 10bits (8bits + FRC) |
| 電源規格 | Power Cable |
| 電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz |
| 調整 (仰角) | -5° ~ 20° |
| 調整 (高度) | 0 ~ 100mm |
| 調整 (左右旋轉) | -45° ~ 45° |
| 樞軸旋轉 | 90° |
| 尺寸 (寬X深X高) | 610.7 x 210 x 469 mm (With Stand) |
| 尺寸 (寬X深X高) | 610.7 x 36.1 x 405 mm (Without Stand) |
| 紙箱尺寸 (寬X深X高) | |
| 窄邊框設計 | Yes |
| VESA安裝 | 100 x 100 mm |
| USB接孔 | 2 x USB 2.0 Type-A, 1x USB 2.0 Type-B |
| PIP / PBP Function | |
| 淨重 (含腳座) | 9.2 kg |
| 淨重 (不含腳座) | 6.5 kg |
| 毛重 | 12 kg |
![]()